当前位置:首页 > 运动户外 > 正文

l594次列车温州到西安27号的票什么时候到西?

简介 车次 站次 站点 到站时间 日期 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价 L594 1 温州 起点站 当...

  车次 站次 站点 到站时间 日期 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价

L594 1 温州 起点站 当天 01:20 -- 0 0 0 0/0/0 0/0

L594 2 青田 02:12 当天 02:14 52分钟 57 5 0 0/0/0 0/0

L594 3 丽水 03:15 当天 03:18 1小时55分钟 136 11 0 0/0/0 0/0

L594 4 缙云 04:26 当天 04:39 3小时6分钟 168 13 0 0/0/0 0/0

L594 5 永康 05:10 当天 05:13 3小时50分钟 201 17 0 0/0/0 0/0

L594 6 武义 05:33 当天 05:54 4小时13分钟 222 19 0 0/0/0 0/0

L594 7 金华西 07:30 当天 07:40 6小时10分钟 262 21 0 0/0/0 0/0

L594 8 杭州 09:48 当天 10:00 8小时28分钟 449 32 0 69/72/74 109/114

L594 9 长兴 12:11 当天 12:15 10小时51分钟 575 39 0 83/86/89 133/139

L594 10 宣城 13:56 当天 14:00 12小时36分钟 689 46 0 96/99/103 154/162

L594 11 芜湖 14:53 当天 15:01 13小时33分钟 753 51 0 105/109/113 169/176

L594 12 巢湖 15:54 当天 15:58 14小时34分钟 830 55 0 113/117/122 184/193

L594 13 合肥 16:59 当天 17:14 15小时39分钟 894 57 0 117/121/126 191/200

L594 14 淮南 18:36 当天 18:42 17小时16分钟 989 64 0 130/135/140 213/223

L594 15 阜阳 20:17 当天 20:25 18小时57分钟 1115 70 0 142/147/153 233/244

L594 16 商丘 23:01 当天 23:11 22小时41分钟 1293 78 0 156/163/169 258/270

L594 17 兰考 00:07 第二天 00:10 23小时47分钟 1381 83 0 166/173/179 274/287

L594 18 开封 00:41 第二天 00:46 24小时21分钟 1424 86 0 171/178/185 283/296

L594 19 郑州 02:13 第二天 02:23 25小时53分钟 1496 88 0 176/183/190 290/304

L594 20 洛阳 05:55 第二天 06:03 28小时35分钟 1620 95 0 189/196/204 313/328

L594 21 三门峡西 08:39 第二天 08:47 31小时19分钟 1765 100 0 198/206/214 330/346

L594 22 潼关 10:15 第二天 10:17 32小时55分钟 1872 105 0 208/216/225 347/364

L594 23 渭南 11:21 第二天 11:23 34小时1分钟 1951 107 0 212/221/230 355/372

L594 24 西安 12:48 第二天 终点站 35小时28分钟 2007 111 0 219/227/236 363/381 西安到昆明的165次列车事故。

发表评论

新文章